車両本体価格
229.8万円 ※別途自動車リサイクル料金が必要です
車両情報
支払い総額 | 240.3万円 | シフト | CVT |
---|---|---|---|
燃料 | ハイブリッド | 乗車定員 | 4人 |
形状 | ハッチバック | 排気量 | 1800CC |
色 | パール | 年式 | H29 |
車検 | 2020年6月 | 走行距離 | 6.4万キロ |
装備 |
詳しい情報
綺麗なPHV燃費MAX良い!
Array
支払い総額 | 240.3万円 | シフト | CVT |
---|---|---|---|
燃料 | ハイブリッド | 乗車定員 | 4人 |
形状 | ハッチバック | 排気量 | 1800CC |
色 | パール | 年式 | H29 |
車検 | 2020年6月 | 走行距離 | 6.4万キロ |
装備 |